PROVINCIALE POTENZA 2011

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 3 1N CAGGIANO Carmine 1914 1866 PZ 19.00 21.50 1672.83
2 4.5 7 2N AMBROSINO Anselmo 1679 1793 PZ 16.00 16.50 1599.67
3 4.0 12 2N MILEO Miguelito 1602 1903 PZ 18.00 20.00 1777.50
4 4.0 11 2N RUSSO Arianna 1603 1732 PZ 17.50 19.50 1607.17
5 4.0 9 2N ZIZZARI Pietro 1646 1751 PZ 17.50 18.00 1626.00
6 3.5 2 1N ROSA Giuseppe 1944 1708 PZ 20.00 23.00 1650.67
7 3.5 6 2N FICO Tommaso 1712 1749 PZ 20.00 21.50 1691.50
8 3.5 13 3N FERRARA Paolo Antoni 1557 1782 PZ 19.50 22.00 1725.00
9 3.0 18 NC VISCARDI Salvatore 1440 1731 ITA 19.00 21.50 1730.83
10 3.0 8 2N VALLARIO Michele 1649 1567 PZ 16.50 18.00 1567.33
11 3.0 17 NC VACCARO Antonio 1440 1659 ITA 16.00 16.50 1457.50
12 2.5 14 3N RUSSO Biagio 1530 1707 PZ 18.00 19.50 1764.33
13 2.5 5 1N AMALFITANO Giovanni 1820 1611 PZ 15.00 17.00 1617.00
14 2.5 1 CM LOMBARDI Mariano 2075 1606 PZ 15.00 16.50 1699.17
15 2.5 4 1N DI SALVIO Giuseppe 1864 1485 SA 14.00 15.50 1542.17
16 2.0 10 2N ALAGIA Pietro 1604 1514 PZ 17.50 19.50 1639.17
17 2.0 22 NC LIMONGI Raffaele 1371 1421 PZ 17.50 18.00 1546.00
18 2.0 19 NC GUERRIERO Antonello 1422 1533 PZ 12.50 13.00 1496.17
19 1.5 15 3N STODUTO Francesco 1473 1470 PZ 14.50 16.00 1663.33
20 1.0 20 NC CARLOMAGNO Feliciano 1407 712 PZ 17.50 18.00 1494.17
21 1.0 16 NC CARLOMAGNO Egidio 1440 953 ITA 11.50 13.00 1596.67
22 0.0 21 NC NERI Francesca 1404 688 PZ 10.00 12.00 1431.83

Generated by Vega